Wcześniej w tym czasie (17:00-17:59)
Dzień |
Temperatura (°Re) |
29. 4. 2025 | 11.1 |
28. 4. 2025 | 10.4 |
27. 4. 2025 | 10.1 |
26. 4. 2025 | 10.4 |
25. 4. 2025 | 10.8 |
24. 4. 2025 | 11 |
23. 4. 2025 | 11.8 |
22. 4. 2025 | 11.4 |
21. 4. 2025 | 11.8 |
20. 4. 2025 | 11.4 |
19. 4. 2025 | 11.4 |
18. 4. 2025 | 13 |
17. 4. 2025 | 13.7 |
16. 4. 2025 | 12.5 |
15. 4. 2025 | 11.7 |
14. 4. 2025 | 11.8 |
13. 4. 2025 | 10.6 |
12. 4. 2025 | 10.3 |
11. 4. 2025 | 9.3 |
10. 4. 2025 | 9.3 |
9. 4. 2025 | 9.2 |
8. 4. 2025 | 9.9 |
7. 4. 2025 | 10.4 |
6. 4. 2025 | 14.2 |
5. 4. 2025 | 16.6 |
4. 4. 2025 | 15.4 |
3. 4. 2025 | 11.8 |
2. 4. 2025 | 10.2 |
1. 4. 2025 | 10.4 |
31. 3. 2025 | 11.7 |
30. 3. 2025 | 15 |
29. 3. 2025 | 16.6 |
28. 3. 2025 | 16.1 |
27. 3. 2025 | 13.9 |
26. 3. 2025 | 9.6 |
25. 3. 2025 | 11.3 |
24. 3. 2025 | 12.6 |
23. 3. 2025 | 15.1 |
22. 3. 2025 | 15.6 |
21. 3. 2025 | 14 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°Re) |
30. 4. 2024 | 13.4 |
30. 4. 2023 | 17.1 |