Wcześniej w tym czasie (19:00-19:59)
Dzień |
Temperatura (°R) |
29. 4. 2025 | 517.4 |
28. 4. 2025 | 516 |
27. 4. 2025 | 515.1 |
26. 4. 2025 | 515.4 |
25. 4. 2025 | 516 |
24. 4. 2025 | 516.5 |
23. 4. 2025 | 518.7 |
22. 4. 2025 | 517.6 |
21. 4. 2025 | 518.5 |
20. 4. 2025 | 518 |
19. 4. 2025 | 517.2 |
18. 4. 2025 | 520.3 |
17. 4. 2025 | 522.8 |
16. 4. 2025 | 520.7 |
15. 4. 2025 | 518 |
14. 4. 2025 | 518.7 |
13. 4. 2025 | 516 |
12. 4. 2025 | 515.4 |
11. 4. 2025 | 512.7 |
10. 4. 2025 | 512.7 |
9. 4. 2025 | 512.6 |
8. 4. 2025 | 514.4 |
7. 4. 2025 | 514.9 |
6. 4. 2025 | 522.6 |
5. 4. 2025 | 528.6 |
4. 4. 2025 | 528.6 |
3. 4. 2025 | 522.5 |
2. 4. 2025 | 514.9 |
1. 4. 2025 | 515.3 |
31. 3. 2025 | 517.4 |
30. 3. 2025 | 524.3 |
29. 3. 2025 | 528.2 |
28. 3. 2025 | 529.3 |
27. 3. 2025 | 526.1 |
26. 3. 2025 | 513.1 |
25. 3. 2025 | 516.9 |
24. 3. 2025 | 519.8 |
23. 3. 2025 | 525.2 |
22. 3. 2025 | 528.2 |
21. 3. 2025 | 525.7 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°R) |
30. 4. 2024 | 522.5 |
30. 4. 2023 | 530 |