Dříve touto dobou (18:00-18:59)
Den |
Teplota (°Re) |
29. 4. 2025 | 11.4 |
28. 4. 2025 | 10.6 |
27. 4. 2025 | 10.3 |
26. 4. 2025 | 10.6 |
25. 4. 2025 | 10.8 |
24. 4. 2025 | 11 |
23. 4. 2025 | 11.9 |
22. 4. 2025 | 11.5 |
21. 4. 2025 | 11.9 |
20. 4. 2025 | 11.6 |
19. 4. 2025 | 11.4 |
18. 4. 2025 | 12.8 |
17. 4. 2025 | 13.8 |
16. 4. 2025 | 12.7 |
15. 4. 2025 | 11.7 |
14. 4. 2025 | 11.9 |
13. 4. 2025 | 10.8 |
12. 4. 2025 | 10.5 |
11. 4. 2025 | 9.3 |
10. 4. 2025 | 9.3 |
9. 4. 2025 | 9.3 |
8. 4. 2025 | 10.1 |
7. 4. 2025 | 10.4 |
6. 4. 2025 | 14 |
5. 4. 2025 | 16.5 |
4. 4. 2025 | 15.9 |
3. 4. 2025 | 12.7 |
2. 4. 2025 | 10.2 |
1. 4. 2025 | 10.5 |
31. 3. 2025 | 11.6 |
30. 3. 2025 | 14.7 |
29. 3. 2025 | 16.2 |
28. 3. 2025 | 16.5 |
27. 3. 2025 | 14.8 |
26. 3. 2025 | 9.6 |
25. 3. 2025 | 11.3 |
24. 3. 2025 | 12.6 |
23. 3. 2025 | 15 |
22. 3. 2025 | 16.2 |
21. 3. 2025 | 14.7 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°Re) |
30. 4. 2024 | 13.6 |
30. 4. 2023 | 17 |